Wetter in Costa Rica
Rain (moderate rain)
19 °C
Luftfeuchtigkeit: 95% Druck: 1014 hPa Wind: 0 km/h S
Aktuelle Wettervorhersage für Costa Rica
| Time | 6:00 PM | 9:00 PM |
| Conditions | moderate rain |
moderate rain |
| Temperature | 19 °C | 18 °C |
| Wind Speed | 0 km/h | 1 km/h |
| Wind Direction | S | E |
| Humidity | 95% | 96% |
| Time | 12:00 AM | 3:00 AM | 6:00 AM | 9:00 AM | 12:00 PM | 3:00 PM | 6:00 PM | 9:00 PM |
| Conditions | moderate rain |
overcast clouds |
overcast clouds |
overcast clouds |
light rain |
light rain |
light rain |
overcast clouds |
| Temperature | 18 °C | 16 °C | 16 °C | 22 °C | 28 °C | 21 °C | 19 °C | 18 °C |
| Wind Speed | 2 km/h | 2 km/h | 2 km/h | 2 km/h | 1 km/h | 0 km/h | 1 km/h | 2 km/h |
| Wind Direction | NE | NE | NE | NE | NE | E | N | NE |
| Humidity | 97% | 96% | 95% | 71% | 59% | 64% | 88% | 92% |
| Time | 12:00 AM | 3:00 AM | 6:00 AM | 9:00 AM | 12:00 PM | 3:00 PM | 6:00 PM | 9:00 PM |
| Conditions | broken clouds |
broken clouds |
broken clouds |
broken clouds |
light rain |
light rain |
light rain |
overcast clouds |
| Temperature | 17 °C | 15 °C | 16 °C | 23 °C | 22 °C | 19 °C | 18 °C | 17 °C |
| Wind Speed | 2 km/h | 2 km/h | 3 km/h | 1 km/h | 1 km/h | 0 km/h | 1 km/h | 2 km/h |
| Wind Direction | NE | NE | NE | NE | W | S | NE | NE |
| Humidity | 91% | 94% | 89% | 64% | 70% | 92% | 98% | 98% |
| Time | 12:00 AM | 3:00 AM | 6:00 AM | 9:00 AM | 12:00 PM | 3:00 PM | 6:00 PM | 9:00 PM |
| Conditions | overcast clouds |
overcast clouds |
light rain |
scattered clouds |
light rain |
light rain |
light rain |
light rain |
| Temperature | 17 °C | 17 °C | 17 °C | 22 °C | 21 °C | 20 °C | 18 °C | 17 °C |
| Wind Speed | 2 km/h | 2 km/h | 2 km/h | 1 km/h | 1 km/h | 1 km/h | 1 km/h | 1 km/h |
| Wind Direction | NE | NE | NE | NE | S | SW | NE | NE |
| Humidity | 97% | 97% | 96% | 73% | 85% | 91% | 100% | 98% |
| Time | 12:00 AM | 3:00 AM | 6:00 AM | 9:00 AM | 12:00 PM | 3:00 PM | 6:00 PM | 9:00 PM |
| Conditions | overcast clouds |
overcast clouds |
overcast clouds |
light rain |
light rain |
moderate rain |
moderate rain |
light rain |
| Temperature | 17 °C | 17 °C | 17 °C | 22 °C | 21 °C | 18 °C | 17 °C | 16 °C |
| Wind Speed | 2 km/h | 2 km/h | 2 km/h | 1 km/h | 1 km/h | 0 km/h | 1 km/h | 2 km/h |
| Wind Direction | NE | NE | NE | E | SW | SW | NE | NE |
| Humidity | 98% | 97% | 96% | 74% | 83% | 97% | 99% | 98% |
overcast clouds
overcast clouds
scattered clouds